- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2020-10-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 430111000877917 | 组织机构代码 | MA4RQK4H-X | |
| 统一信用代码 | 91430111MA4RQK4HXF | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430111MA4RQK4HXF | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-10-14至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-14 | |
| 登记机关 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Jinmei Ruineng Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长沙市雨花区正大路195号长沙市雨花区精工机械厂厂房A101号 | |||
| 经营范围 |
通用机械设备、轴承、机械配件、建材销售;工程和技术研究和试验发展;金属加工机械、轴承、齿轮和传动部件的制造;机械零部件加工;机械设备、五金产品及电子产品的批发;电子产品零售;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||